| Наименование | Присоединительная резьба | Тип подключения | Диапазон расходов Qmin/Qmax,м3/ч | Стоимость, руб. |
Производство ООО ЭПО «Сигнал» | |||||
СГБ – G2,5 | М33х1,5 | боковое | 0,025/4 | 2160 | |
СГБ – G4-1 | 0,04/6 | ||||
СГБ – G2,5; G4 | G1 1/4 | верхнее | 0,025/4; 0,04/6 | 1560 | |
СГБ – G2,5; G4 | M33x1,5 | 0,025/4; 0,04/6 | 1560 | ||
СГБ – G2,5; G4 | M30х2 | 0,025/4; 0,04/6 | 1560 | ||
Производство ООО «Ямпольский приборостроительный завод» | |||||
РЛ G2,5 | Под сварку с комплектом монтажных частей |
| 0,04/4 | 2000 | |
РЛ G4 | 0,04/6 | 2100 | |||
РЛ G6 | 0,06/10 | 2100 | |||
Производство ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» (ГЕРМАНИЯ) | |||||
BK G1,6Т | G 1 1/4 | верхнее | 0,016/2,5 | 3000 | |
BK G2,5Т | 0,025/4 | 3000 | |||
BK G4Т | 0,04/6 | 3000 |
Возможен заказ нестандартных счетчиков.