| Наименование | Присоединительная резьба | Длина монтажной части, мм | Диапазон расходов Qmin/Qnom,м3/ч | Стоимость, руб. |
Производство ООО ПКФ «БЕТАР» | |||||
СГВ 15 | G 3/4 | 172 | 0,015/1,5 | 480 | |
СХВ 15 | |||||
СГВ 20 | G 1 | 208 | 0,025/2,5 | 540 | |
СГВ 20 | |||||
Производство Zenner (ГЕРМАНИЯ) | |||||
ETW(K)-15 | G 3/4 | 80; 110 | 0,04/4 | 900 | |
ETW(K)-20 | G 1 | 130 |
| 1500 | |
ETWi(K)-15 | G 3/4 | 80; 110 | 0,04/6 | 900 | |
ETWi(K)-20 | G 1 | 130 | 0,06/10 | 1700 | |
Производство ООО «Метер» | |||||
СВ-15у | G 3/4 | 110 | 0,016/2,5 | 560 | |
СВ-20Г | G 1 | 130 | 0,025/4 | 867 | |
СВ-20Х | G 1 | 130 | 0,04/6 | 867 |
Возможен заказ нестандартных счетчиков.