| Наименование | Монтажная длина, мм | Стоимость, руб. |
Производство ЗАО «ВЗЛЕТ» | |||
ТПС 50 (пара) | 50 | 3160 | |
ТПС 70 (пара) | 70 | 3160 | |
ТПС 98 (пара) | 98 | 3313 | |
ТПС 133 (пара) | 133 | 3436 | |
ТПС 223 (пара) | 223 | 3620 | |
Штуцер прямой | 100 | ||
Штуцер наклонный | 110 | ||
Производство Беларусь | |||
| КТСП-Н 60 | 60 | договорная |
КТСП-Н 80 | 80 | договорная | |
КТСП-Н 100 | 100 | договорная | |
КТСП-Н 120 | 120 | договорная | |
КТСП-Н 160 | 160 | договорная | |
КТСП-Н 200 | 200 | договорная | |
КТСП-Н 250 | 250 | договорная |
Возможна продажа термопреобразователей сопротивления любой фирмы.